| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02920170 | + 0.2% | 1715.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.00386007 | - 1.6% | 889.4 | Zcash |
| DASH | 0.00051305 | + 0.3% | 247.4 | DASH |
| LTC | 0.00081490 | + 2.5% | 183.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00013177 | + 5.9% | 72.9 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00626534 | - 0.9% | 19.6 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000646 | + 3.4% | 18.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000147 | + 0.7% | 13.8 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000421 | + 0.5% | 12.9 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002108 | + 0.3% | 4.6 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | 0% | 3.5 | YoChat Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00003074 | + 2.2% | 3.4 | FLOKI BEP20 |
| BCHABC | 0.00010932 | - 0.8% | 3.1 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T67658.05 | + 0.3% | 2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T67487.43 | + 0.1% | 1.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R86.27 | + 0.9% | 1 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T67569.14 | + 0.2% | 1 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00388366 | - 0.7% | 0.9 | Zcash |
ETH-USDT | T1965.0731500 | + 0.7% | 0.9 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00925551 | + 2.3% | 0.8 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.09958669 | + 0.7% | 0.6 | Dogecoin |
BTC-RUR | R5788900.95 | + 0.5% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005082 | + 0.5% | 0.6 | Dogecoin |
ETH-USDC | 1969.5325356 | + 0.8% | 0.5 | Ethereum |
ETH-BTC | 0.02906478 | + 0.3% | 0.4 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 364810.20222 | + 2.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
| DOGE | 0.00000148 | + 0.7% | 0.3 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00925815 | + 2.3% | 0.3 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001979 | - 2.8% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R168290.62 | + 0.2% | 0.2 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00051262 | + 0.5% | 0.2 | DASH |
LTC-BTC | 0.00081003 | + 2.4% | 0.1 | Litecoin |
| TRX | 0.00000424 | 0% | 0.1 | Tron Token |
USDTe-USDTt | T1.00037575 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00111539 | - 0.1% | 0.1 | BONUS |
| USDT | R85.78 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | R170203.33 | + 2.9% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USD | $1.09 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | R5740234.73 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
| DOGE | R8.48 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
- DANKerc20 / RUR
- Last: 0.00200001
- 24High: 0.00419890
- 24Low: 0.00200001
- 24V: 851233.95 DANK(e)
| 价格 | DANK(e) | RUR |
|---|
| 0.00299930 | 471.74217645 | 1.41489630 |
| 0.00369999 | 158.96812388 | 0.58818046 |
| 0.00370000 | 15000.0000 | 55.5000000 |
| 0.00391000 | 350.67977725 | 1.37115792 |
| 0.00399000 | 10000.0000 | 39.9000000 |
| 0.00399600 | 3896.97970765 | 15.57233091 |
| 0.00400000 | 10996.09961 | 43.98439844 |
| 0.00419100 | 3500.00000 | 14.6685000 |
| 0.00419690 | 562641.52356612 | 2361.35021025 |
| 0.00419700 | 515055.95133502 | 2161.68982775 |
| 0.00420000 | 145.91015804 | 0.61282266 |
| 0.00437770 | 758.59865545 | 3.32091733 |
| 0.00438000 | 1349.17685553 | 5.90939462 |
| 0.00449860 | 132.69821003 | 0.59695616 |
| 0.00449874 | 1132.57462084 | 5.09515874 |
| 0.00499500 | 1087.96164864 | 5.43436843 |
| 0.00500000 | 15000.0000 | 75.0000000 |
| 0.00550000 | 15000.0000 | 82.5000000 |
| 0.00623500 | 8491.37964194 | 52.94375206 |
| 0.00650000 | 1000.00000 | 6.50000000 |
| 0.00688990 | 494.000000 | 3.40361060 |
| 0.00723428 | 2300.00000 | 16.6388440 |
| 0.00723438 | 50000.0000 | 361.719000 |
| 0.00723448 | 53259.0000 | 385.30117032 |
| 0.00723500 | 30000.0000 | 217.050000 |
| 0.00738900 | 80000.0000 | 591.120000 |
| 0.00749979 | 51.07445528 | 0.38304768 |
| 0.00749989 | 792.35288916 | 5.94255950 |
| 0.00751000 | 3000.00000 | 22.5300000 |
| 0.00761900 | 39500.0000 | 300.950500 |
| 0.00799000 | 215.000000 | 1.71785000 |
| 0.00849490 | 3.16600000 | 0.02689485 |
| 0.00849495 | 222.896000 | 1.89349037 |
| 0.00853543 | 25000.0000 | 213.385750 |
| 0.00860000 | 35000.0000 | 301.000000 |
| 0.01000000 | 29161.07079107 | 291.61070791 |
| 0.01550000 | 6.74640000 | 0.10456920 |
| 0.01555557 | 1633.71682424 | 25.41339641 |
| 0.01750000 | 51.32574847 | 0.89820059 |
| 0.02000000 | 55.34465374 | 1.10689307 |
| 0.02500000 | 64.98822021 | 1.62470550 |
| 0.02750000 | 281.52609647 | 7.74196765 |
| 0.02967717 | 2.75615322 | 0.08179482 |
| 0.03000000 | 1429.07648513 | 42.87229455 |
| 0.03233488 | 1100.00000 | 35.5683680 |
| 0.03233498 | 8613.65330767 | 278.52230743 |
| 0.03235000 | 30000.0000 | 970.500000 |
| 0.03500000 | 54.53059421 | 1.90857079 |
| 0.03723438 | 41118.09147071 | 1531.00664269 |
| 0.04000000 | 54.59697905 | 2.18387916 |
| 价格 | DANK(e) | RUR |
|---|
| 0.00200001 | 841.02687608 | 1.68206216 |
| 0.00200000 | 4000.00000 | 8.00000000 |
| 0.00131111 | 1101356.86555666 | 1443.99999999 |
| 0.00122675 | 1330.00000 | 1.63157750 |
| 0.00122348 | 39232.35361428 | 47.99999999 |
| 0.00122222 | 1832.7660171 | 2.24004328 |
| 0.00122221 | 818.19000008 | 0.99999999 |
| 0.00121000 | 2579.33884297 | 3.12099999 |
| 0.00120000 | 83333.33333333 | 99.99999999 |
| 0.00100668 | 9933.643263 | 9.99999999 |
| 0.00100501 | 10208.95314522 | 10.2601000 |
| 0.00100500 | 119.40298507 | 0.11999999 |
| 0.00100449 | 109.50830769 | 0.10999999 |
| 0.00100448 | 1100.00000 | 1.10492800 |
| 0.00100251 | 109.72459127 | 0.10999999 |
| 0.00100250 | 100.000000 | 0.10025000 |
| 0.00088808 | 28000.0000 | 24.8662400 |
| 0.00088800 | 200000.000 | 177.600000 |
| 0.00088012 | 34086.26096498 | 30.0000000 |
| 0.00080000 | 2500.00000 | 2.00000000 |
| 0.00067470 | 163.03542315 | 0.10999999 |
| 0.00062501 | 175.99718404 | 0.10999999 |
| 0.00062500 | 14763.015376 | 9.22688461 |
| 0.00040000 | 5000.00000 | 2.00000000 |
| 0.00035010 | 314.19594401 | 0.10999999 |
| 0.00035009 | 2856.40835213 | 0.99999999 |
| 0.00035001 | 314.27673495 | 0.10999999 |
| 0.00035000 | 100000.000 | 35.0000000 |
| 0.00020000 | 10000.0000 | 2.00000000 |
| 0.00011500 | 2000000.00 | 230.000000 |
| 0.00011140 | 987.43267504 | 0.10999999 |
| 0.00011139 | 8977.46655893 | 0.99999999 |
| 0.00011136 | 987.78735632 | 0.10999999 |
| 0.00011135 | 100000.000 | 11.1350000 |
| 0.00011001 | 999.90909917 | 0.10999999 |
| 0.00011000 | 9090.9090909 | 0.99999999 |
| 0.00010000 | 20000.0000 | 2.00000000 |
| 0.00005129 | 8563039.21797621 | 439.19828148 |
| 0.00005128 | 2145.08580343 | 0.10999999 |
| 0.00005127 | 1951.00000 | 0.10002777 |
| 0.00005120 | 2148.43750 | 0.11000000 |
| 0.00005119 | 19535.06544246 | 0.99999999 |
| 0.00005112 | 2151.79968701 | 0.10999999 |
| 0.00005111 | 100000.000 | 5.11100000 |
| 0.00005000 | 20000.0000 | 1.00000000 |
| 0.00002000 | 49999.99999999 | 0.99999999 |
| 0.00001880 | 5851.06382978 | 0.10999999 |
| 0.00001879 | 53219.79776476 | 0.99999999 |
| 0.00001000 | 99999.99999999 | 0.99999999 |
| 0.00000513 | 21442.4951267 | 0.10999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | DANK(e) |
|---|
| 06:14:45 | SELL | 0.00200001 | 158.96812388 |
| 06:14:37 | SELL | 0.00211000 | 350.67977725 |
| 06:14:21 | SELL | 0.00221000 | 320.81856108 |
| 06:14:20 | SELL | 0.00221000 | 49.54952488 |
| 06:14:20 | SELL | 0.00221000 | 101.37409049 |
| 16:52:04 | BUY | 0.00223500 | 14636.6179214 |
| 16:51:47 | BUY | 0.00223500 | 7646.8272658 |
| 16:51:36 | SELL | 0.00223500 | 1000.00000 |
| 16:51:36 | SELL | 0.00223500 | 5816.5548128 |
| 15:29:19 | SELL | 0.00398999 | 2393.3730111 |
| 15:19:22 | BUY | 0.00398999 | 672.22597545 |
| 14:24:27 | SELL | 0.00223500 | 80.42489485 |
| 14:24:27 | SELL | 0.00232400 | 0.10000000 |
| 14:24:27 | SELL | 0.00243240 | 0.10000000 |
| 14:24:27 | SELL | 0.00254324 | 0.10000000 |
| 14:24:27 | SELL | 0.00265432 | 0.10000000 |
| 14:24:27 | SELL | 0.00276543 | 0.10000000 |
| 14:24:27 | SELL | 0.00287654 | 0.10000000 |
| 14:24:27 | SELL | 0.00296665 | 0.10000000 |
| 14:24:05 | SELL | 0.00297518 | 1995.71568098 |
| 14:24:05 | SELL | 0.00297519 | 672.22597545 |
| 12:28:46 | SELL | 0.00334809 | 9000.90009 |
| 12:28:46 | SELL | 0.00341784 | 7500.750075 |
| 11:06:14 | SELL | 0.00297518 | 10996.09961 |
| 11:06:14 | SELL | 0.00329920 | 12001.20012 |
| 11:06:14 | SELL | 0.00337092 | 10501.050105 |
| 11:06:14 | SELL | 0.00344265 | 9000.90009 |
| 11:06:14 | SELL | 0.00351437 | 7500.750075 |
| 09:29:47 | SELL | 0.00351437 | 7500.750075 |
| 09:27:01 | SELL | 0.00297518 | 0.37342390 |
| 09:26:53 | SELL | 0.00297518 | 515055.57791112 |
| 09:26:53 | SELL | 0.00297518 | 18001.80018 |
| 09:26:53 | SELL | 0.00350000 | 0.31746029 |
| 09:26:53 | SELL | 0.00366660 | 0.00304549 |
| 09:26:53 | SELL | 0.00372220 | 0.01789860 |
| 09:26:53 | SELL | 0.00375555 | 0.00887634 |
| 09:26:53 | SELL | 0.00381100 | 0.01750485 |
| 09:26:53 | SELL | 0.00385555 | 0.00863833 |
| 09:26:46 | BUY | 0.00419890 | 1.00000000 |
| 09:26:46 | BUY | 0.00419890 | 1.00000000 |
| 09:26:45 | BUY | 0.00419890 | 1.00000000 |
| 09:26:44 | BUY | 0.00419890 | 1.00000000 |
| 09:26:44 | BUY | 0.00419890 | 1.00000000 |
| 09:26:43 | BUY | 0.00419890 | 1.00000000 |
| 09:26:42 | BUY | 0.00419890 | 1.00000000 |
| 09:26:42 | BUY | 0.00419890 | 1.00000000 |
| 09:26:42 | BUY | 0.00419890 | 1.00000000 |
| 09:26:41 | BUY | 0.00419890 | 1.00000000 |
| 09:26:41 | BUY | 0.00419890 | 1.00000000 |
| 09:26:40 | BUY | 0.00419890 | 1.00000000 |
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
