| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03064487 | - 4.1% | 1866.6 | Ethereum |
| ZEC | 0.00377998 | - 1.1% | 832.7 | Zcash |
| DASH | 0.00056915 | + 0.8% | 320.9 | DASH |
| LTC | 0.00075635 | - 1.3% | 180.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00012748 | + 1.7% | 95.1 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000029 | - 3.4% | 65.2 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000679 | - 2.6% | 41.1 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002081 | + 2.6% | 24.1 | Ripple |
BIG-BTC | 0.00705618 | - 1.6% | 23.6 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000364 | + 4% | 23 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000135 | + 0.8% | 16.4 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03049183 | - 4.1% | 13.2 | Ethereum |
BTC-USDTt | T78343.10 | - 5.1% | 9.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T78485.42 | - 5.1% | 4.7 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2380.7798456 | - 9% | 4.2 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00377982 | - 1.1% | 3.8 | Zcash |
| BTC | T82222.00 | - 3.1% | 3.5 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00010730 | + 4.4% | 2.7 | BitcoinCashABC |
| YOMBA | 0.00000049 | + 2.1% | 2.7 | YOMBA |
BTC-RUR | R6549992.90 | - 4.4% | 2.5 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T78229.51 | - 5.3% | 2.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2382.6812799 | - 8.8% | 1.9 | Ethereum |
| TRX | 0.00000367 | + 4% | 1.6 | Tron Token |
DOGE-USDT | T0.10574440 | - 4.1% | 1.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00979887 | - 2.9% | 1.3 | BNB BSC |
FLOKIb-USDTb | T0.00003981 | - 5.8% | 1.2 | FLOKI BEP20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 1 | Fast Dollars |
ETH-RUR | R200335.34 | - 8.5% | 0.9 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.93287768 | + 0.7% | 0.9 | Wrapped Shiba |
USDT-RUR | R83.38 | + 0.5% | 0.8 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 340061.45230 | + 4.2% | 0.8 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004427 | + 4.9% | 0.8 | Dogecoin |
| ETH | $2642.00 | - 8.3% | 0.7 | Ethereum |
| BTC | T78228.00 | - 6.9% | 0.5 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001734 | + 1% | 0.4 | TON Coin |
| BTC | R6588577.74 | - 3.4% | 0.3 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00056754 | + 1.1% | 0.3 | DASH |
| BTC | $85000.00 | - 5.5% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-USD | $1.09 | - 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00987193 | - 2.2% | 0.3 | WBNB BEP20 |
- TRON / RUR
- Last: 89.00000000
- 24High: 95.00000000
- 24Low: 89.00000000
- 24V: 5.16 TRON
| 价格 | TRON | RUR |
|---|
| 92.00000000 | 0.03777941 | 3.47570572 |
| 93.00000000 | 0.11220512 | 10.43507616 |
| 94.00000000 | 0.11204614 | 10.53233716 |
| 95.00000000 | 0.11260715 | 10.69767925 |
| 96.00000000 | 0.11783830 | 11.3124768 |
| 97.00000000 | 0.23153326 | 22.45872622 |
| 98.00000000 | 0.11764987 | 11.52968726 |
| 99.00000000 | 0.11696844 | 11.57987556 |
| 100.00000000 | 0.11794402 | 11.7944020 |
| 101.00000000 | 0.12008992 | 12.12908192 |
| 102.00000000 | 0.11432458 | 11.66110716 |
| 103.00000000 | 0.11363185 | 11.70408055 |
| 104.00000000 | 0.11586352 | 12.04980608 |
| 105.00000000 | 0.11902918 | 12.4980639 |
| 106.00000000 | 0.11639589 | 12.33796434 |
| 107.00000000 | 0.11077147 | 11.85254729 |
| 108.00000000 | 0.11290043 | 12.19324644 |
| 109.00000000 | 0.12724579 | 13.86979111 |
| 110.00000000 | 0.12387381 | 13.6261191 |
| 111.00000000 | 0.11408567 | 12.66350937 |
| 112.00000000 | 0.12152897 | 13.61124464 |
| 112.62500000 | 0.04904169 | 5.52332033 |
| 113.00000000 | 0.13231037 | 14.95107181 |
| 114.00000000 | 0.13537727 | 15.43300878 |
| 115.00000000 | 0.13268221 | 15.25845415 |
| 116.00000000 | 0.12329953 | 14.30274548 |
| 117.00000000 | 0.12135987 | 14.19910479 |
| 118.00000000 | 0.13620074 | 16.07168732 |
| 119.00000000 | 0.13183432 | 15.68828408 |
| 120.00000000 | 0.13216643 | 15.8599716 |
| 121.00000000 | 0.13037693 | 15.77560853 |
| 122.00000000 | 0.12845244 | 15.67119768 |
| 123.00000000 | 0.12603232 | 15.50197536 |
| 124.00000000 | 0.15246252 | 18.90535248 |
| 125.00000000 | 0.13249244 | 16.5615550 |
| 126.00000000 | 0.12188803 | 15.35789178 |
| 127.00000000 | 0.12798239 | 16.25376353 |
| 128.00000000 | 0.12788533 | 16.36932224 |
| 129.00000000 | 0.12410458 | 16.00949082 |
| 130.00000000 | 0.11899444 | 15.4692772 |
| 131.00000000 | 0.11445950 | 14.9941945 |
| 132.00000000 | 0.11720683 | 15.47130156 |
| 133.00000000 | 0.11628181 | 15.46548073 |
| 134.00000000 | 0.11873032 | 15.90986288 |
| 135.00000000 | 0.12157123 | 16.41211605 |
| 136.00000000 | 0.11379905 | 15.4766708 |
| 137.00000000 | 0.11079668 | 15.17914516 |
| 138.00000000 | 0.11037494 | 15.23174172 |
| 139.00000000 | 0.11028542 | 15.32967338 |
| 140.00000000 | 0.12430205 | 17.4022870 |
| 价格 | TRON | RUR |
|---|
| 89.00000000 | 0.07241505 | 6.44493945 |
| 88.00000000 | 0.10926083 | 9.61495304 |
| 87.00000000 | 0.11610090 | 10.1007783 |
| 86.00000000 | 0.11768171 | 10.12062706 |
| 85.00000000 | 0.10680430 | 9.07836550 |
| 84.00000000 | 0.10982838 | 9.22558392 |
| 83.00000000 | 0.10808974 | 8.97144842 |
| 82.00000000 | 0.11199023 | 9.18319886 |
| 81.91866912 | 0.55186078 | 45.20770063 |
| 81.00000000 | 0.11795064 | 9.55400184 |
| 80.00000000 | 0.12428715 | 9.94297200 |
| 79.00000000 | 0.12159603 | 9.60608637 |
| 78.00000000 | 0.12653638 | 9.86983764 |
| 77.00000000 | 0.92856302 | 71.49935254 |
| 76.00000000 | 0.14366783 | 10.91875508 |
| 75.00000000 | 0.16578988 | 12.4342410 |
| 74.00000000 | 0.13582047 | 10.05071478 |
| 73.00000000 | 0.13687539 | 9.99190347 |
| 72.00000000 | 0.14384974 | 10.35718128 |
| 71.00000000 | 0.11220952 | 7.96687592 |
| 70.00000000 | 0.11116158 | 7.78131060 |
| 69.00000000 | 0.10801707 | 7.45317783 |
| 68.00000000 | 0.11246996 | 7.64795728 |
| 67.00000000 | 0.11707412 | 7.84396604 |
| 66.00000000 | 0.22517516 | 14.86156056 |
| 65.00000000 | 0.11398204 | 7.40883260 |
| 64.00000000 | 0.10818222 | 6.92366208 |
| 63.00000000 | 0.11151728 | 7.02558864 |
| 62.00000000 | 0.11017244 | 6.83069128 |
| 61.00000000 | 0.10765307 | 6.56683727 |
| 60.00000000 | 0.10592695 | 6.35561700 |
| 59.00000000 | 0.11152484 | 6.57996556 |
| 58.00000000 | 0.10840432 | 6.28745056 |
| 57.00000000 | 0.10770052 | 6.13892964 |
| 56.00000000 | 0.10831865 | 6.06584440 |
| 55.00000000 | 0.10853898 | 5.96964390 |
| 54.00000000 | 0.10813527 | 5.83930458 |
| 53.00000000 | 0.10683147 | 5.66206791 |
| 52.00000057 | 0.00316877 | 0.16477604 |
| 52.00000000 | 0.10605085 | 5.51464420 |
| 51.00000000 | 0.10713637 | 5.46395487 |
| 50.00000000 | 0.11334462 | 5.66723100 |
| 49.00000000 | 0.11140653 | 5.45891997 |
| 48.41852710 | 9.87878000 | 478.31597714 |
| 48.00000000 | 0.10617291 | 5.09629968 |
| 47.00000000 | 0.10782564 | 5.06780508 |
| 46.00000000 | 0.11226351 | 5.16412146 |
| 45.00000000 | 0.13479786 | 6.06590370 |
| 44.00000000 | 0.10666722 | 4.69335768 |
| 43.00000000 | 0.10864599 | 4.67177757 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | TRON |
|---|
| 18:15:27 | SELL | 89.0000000 | 0.03777941 |
| 18:15:27 | SELL | 90.0000000 | 0.00111112 |
| 18:15:27 | SELL | 90.0000000 | 0.00190345 |
| 18:15:27 | SELL | 90.0000000 | 0.01141767 |
| 18:15:27 | SELL | 90.0000000 | 0.02945996 |
| 18:15:27 | SELL | 90.0000000 | 0.00219030 |
| 18:15:27 | SELL | 90.0000000 | 0.06723374 |
| 18:15:27 | SELL | 90.52159415 | 0.14415203 |
| 18:15:27 | SELL | 90.5400000 | 0.00111500 |
| 18:02:08 | SELL | 90.52159415 | 0.26384662 |
| 18:01:04 | SELL | 90.52159415 | 1.05699703 |
| 18:00:48 | SELL | 90.52159415 | 1.05699703 |
| 17:59:24 | SELL | 90.52159415 | 1.88133729 |
| 17:51:55 | SELL | 90.52159498 | 0.11047087 |
| 17:51:46 | SELL | 91.0000000 | 0.00239658 |
| 17:51:46 | SELL | 91.0000000 | 0.00811779 |
| 17:51:46 | SELL | 91.0000000 | 0.08237208 |
| 17:51:46 | SELL | 91.0000000 | 0.01915969 |
| 17:51:38 | SELL | 92.0000000 | 0.00709942 |
| 17:51:38 | SELL | 92.0000000 | 0.01907978 |
| 17:51:38 | SELL | 92.0000000 | 0.00606889 |
| 17:51:38 | SELL | 92.0000000 | 0.00382153 |
| 15:47:55 | SELL | 92.0000000 | 0.00141977 |
| 15:47:55 | SELL | 92.0000000 | 0.03034722 |
| 15:47:55 | SELL | 92.0000000 | 0.02549053 |
| 15:47:55 | SELL | 92.0000000 | 0.01288439 |
| 15:47:55 | SELL | 92.0000000 | 0.00639562 |
| 15:47:54 | SELL | 93.0000000 | 0.00107527 |
| 15:47:54 | SELL | 93.0000000 | 0.01371849 |
| 15:47:54 | SELL | 93.0000000 | 0.00271300 |
| 15:47:54 | SELL | 93.0000000 | 0.00238384 |
| 15:47:54 | SELL | 93.0000000 | 0.01043192 |
| 15:47:54 | SELL | 93.0000000 | 0.03611138 |
| 15:47:54 | SELL | 93.0000000 | 0.04095716 |
| 15:47:54 | SELL | 93.0000000 | 0.01152251 |
| 15:47:54 | SELL | 94.0000000 | 0.00489360 |
| 15:47:54 | SELL | 94.0000000 | 0.03875153 |
| 15:47:54 | SELL | 94.0000000 | 0.06821906 |
| 15:47:54 | SELL | 94.0000000 | 0.00210215 |
| 15:47:54 | SELL | 94.0000000 | 0.00106383 |
| 15:47:54 | SELL | 94.0000000 | 0.00693881 |
| 15:47:54 | SELL | 94.1500000 | 0.00107150 |
| 15:47:54 | SELL | 95.0000000 | 0.02059432 |
| 22:13:42 | SELL | 95.0000000 | 0.07635220 |
| 22:13:41 | SELL | 95.0000000 | 0.01368159 |
| 22:13:41 | SELL | 95.0000000 | 0.09144173 |
| 22:13:41 | SELL | 95.00000095 | 0.03536172 |
| 22:13:41 | SELL | 96.0000000 | 0.10000000 |
| 22:13:41 | SELL | 97.0000000 | 0.00121861 |
| 22:12:06 | BUY | 97.0000000 | 0.09532818 |
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
